무가만히있기
이 포켓몬의 HP를 「10」회복한다.
KR 저리어JP シビシラスUS Tynamo

| 국가 | 세트 · 번호 | 레어도 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한국 | M02A 047/193 | CI | ₩500 품절 10/18↗ |
| MC 256/742 | CI | — | |
| SV11B 033/086 | CI | ₩500 10/18↗ | |
| SV11B 117/086 | ARI | ₩10,000 품절 10/18↗ | |
| 일본 | M02A 047/193 | -I | ¥50 10/18↗ |
| M02A 047/193 볼미러 | -I | ¥80 10/18↗ | |
| M02A 047/193 에너지미러 | -I | ¥120 10/18↗ | |
| SV11B 033/086 | CI | ¥80 10/18↗ | |
| SV11B 033/086 몬볼 | CI | ¥120 10/18↗ | |
| SV11B 033/086 마볼 | CI | ¥500 10/18↗ | |
| MC 256/742 | TDI | ¥80 10/18↗ | |
| SV11B 117/086 | ARI | ¥1,780 10/18↗ | |
| 미국 | ME2PT5 59 | Common =CI | $0.23 10/18시세↗ |
| ME2PT5 59 볼미러 | Common =CI | $0.23 10/18시세↗ | |
| ME2PT5 59 에너지미러 | Common =CI | $0.25 10/18시세↗ | |
| ZSV10PT5 30 | Common =CI | $0.18 10/18시세↗ | |
| ZSV10PT5 30 몬볼 | Common =CI | $0.33 10/18시세↗ | |
| ZSV10PT5 30 마볼 | Common =CI | $2.68 10/18시세↗ | |
| ZSV10PT5 30 미러 | Common =CI | $0.22 10/18시세↗ | |
| ZSV10PT5 113 | Illustration Rare =ARI | $17.09 10/18시세↗ |
※ 한국·일본: 샵 판매가(재고 기준 최저가) · 미국: TCGplayer 마켓 시세(최근 거래가)
샵 판매가 · 하루 1회 수집 — 실시간 가격과 차이가 있을 수 있습니다
이 포켓몬의 HP를 「10」회복한다.