럼블엔진
자신의 차례에 자신의 패에서 에너지를 1장 트래쉬한다면 1번 사용할 수 있다. 자신의 패가 6장이 되도록 덱을 뽑는다.
KR 부르르룸JP ブロロロームUS Revavroom

| 국가 | 세트 · 번호 | 레어도 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한국 | SV4A 131/190 | CG | ₩1,000 10/18↗ |
| SV8A 115/187 | CG | ₩1,500 품절 10/18↗ | |
| SV8A 115/187 미러 | CG | ₩1,500 품절 10/18↗ | |
| SV1S 061/078 | RG | ₩2,000 10/18↗ | |
| SV4A 301/190 | SG | — | |
| 일본 | SV8A 115/187 | -G | ¥50 10/18↗ |
| SV8A 115/187 몬볼 | -G | ¥120 10/18↗ | |
| SV8A 115/187 마볼 | -G | ¥320 10/18↗ | |
| SV1S 061/078 | RG | ¥80 10/18↗ | |
| SV4A 131/190 | RG | ¥50 10/18↗ | |
| SV4A 301/190 | SG | ¥180 10/18↗ | |
| 미국 | SV1 142 | Rare =RG | $0.15 10/18시세↗ |
| SV1 142 미러 | Rare =RG | $0.26 10/18시세↗ | |
| SV4PT5 65 | Rare =RG | $0.12 10/18시세↗ | |
| SV4PT5 65 미러 | Rare =RG | $0.18 10/18시세↗ | |
| SV4PT5 193 | Shiny Rare =SG | $1.94 10/18시세↗ |
※ 한국·일본: 샵 판매가(재고 기준 최저가) · 미국: TCGplayer 마켓 시세(최근 거래가)
샵 판매가 · 하루 1회 수집 — 실시간 가격과 차이가 있을 수 있습니다
자신의 차례에 자신의 패에서 에너지를 1장 트래쉬한다면 1번 사용할 수 있다. 자신의 패가 6장이 되도록 덱을 뽑는다.
동전을 1번 던져서 앞면이 나오면 90데미지를 추가한다.