풍선
KR 풍선JP ふうせんUS Air Balloon

- 세트
- VMAX 클라이맥스 (S8B)
- 번호
- 146/184
- 레어도
- C
- 레귤레이션
- E
- 일러스트
- Yoshinobu Saito
| 국가 | 세트 · 번호 | 레어도 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한국 | M02A 166/193 | CE | ₩1,500 품절 10/20↗ |
| MBD 016/021 | CI | ₩3,000 10/20↗ | |
| MBG 018/021 | CI | ₩3,000 10/20↗ | |
| MC 689/742 | CE | — | |
| S4A 171/190 | CE | ₩2,500 품절 10/20↗ | |
| S4A 171/190 미러 | CE | ₩3,000 품절 10/20↗ | |
| S8B 146/184 | CE | ₩2,500 품절 10/20↗ | |
| M-P 023/M-P | PROMO | — | |
| S1W 058/060 | UD | ₩2,500 품절 10/20↗ | |
| SV11B 082/086 | UI | ₩3,000 10/20↗ | |
| M01L 084/063 | SRI | ₩15,000 10/20↗ | |
| 일본 | M02A 165/193 | -E | ¥80 10/20↗ |
| S4A 171/190 | -E | ¥80 10/20↗ | |
| S4A 171/190 미러 | -E | ¥120 10/20↗ | |
| S8B 145/184 | -E | ¥80 10/20↗ | |
| S8B 145/184 미러 | -E | ¥120 10/20↗ | |
| MC 688/742 | TDE | ¥80 10/20↗ | |
| MC 688/742 미러 | TDE | ¥120 10/20↗ | |
| S1W 057/060 | UD | ¥80 품절 10/20↗ | |
| SV11B 082/086 | UI | ¥80 10/20↗ | |
| SV11B 082/086 몬볼 | UI | ¥120 10/20↗ | |
| M01L 084/063 | SRI | ¥120 10/20↗ | |
| 미국 | ME2PT5 181 | Uncommon =UI | $0.15 10/20시세↗ |
| ME2PT5 181 미러 | Uncommon =UI | $0.28 10/20시세↗ | |
| SWSH1 156 | Uncommon =UD | $0.35 10/20시세↗ | |
| SWSH1 156 미러 | Uncommon =UD | $1.57 10/20시세↗ | |
| ZSV10PT5 79 | Uncommon =UI | $0.17 10/20시세↗ | |
| ZSV10PT5 79 몬볼 | Uncommon =UI | $0.95 10/20시세↗ | |
| ZSV10PT5 79 미러 | Uncommon =UI | $0.32 10/20시세↗ | |
| ME1 166 | Ultra Rare =SRI | $2.48 10/20시세↗ | |
| SWSH1 213 | Rare Secret =URD | $11.57 10/20시세↗ |
※ 한국·일본: 샵 판매가(재고 기준 최저가) · 미국: TCGplayer 마켓 시세(최근 거래가)
가격 추이 한국 판본 · 일별 (최근 1개월)
샵 판매가 · 하루 1회 수집 — 실시간 가격과 차이가 있을 수 있습니다
- 구분
- 트레이너스 · Pokémon Tool