커스 봄
자신의 차례에 1번 사용할 수 있으며, 사용하면 이 포켓몬을 기절시킨다. 상대의 포켓몬 1마리에게 데미지 카운터를 5개 올린다.
KR 미라몽JP サマヨールUS Dusclops

| 국가 | 세트 · 번호 | 레어도 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한국 | M02A 073/193 | CH | ₩500 품절 10/19↗ |
| MC 309/742 | CH | — | |
| SV6A 019/064 | CH | ₩600 10/19↗ | |
| SV8A 065/187 | CH | ₩500 10/19↗ | |
| SV8A 065/187 미러 | CH | ₩3,000 10/19↗ | |
| SV6A 069/064 | ARH | ₩7,500 품절 10/19↗ | |
| 일본 | M02A 073/193 | -H | ¥50 10/19↗ |
| M02A 073/193 볼미러 | -H | ¥120 10/19↗ | |
| M02A 073/193 에너지미러 | -H | ¥120 10/19↗ | |
| SV8A 065/187 | -H | ¥30 10/19↗ | |
| SV8A 065/187 몬볼 | -H | ¥180 10/19↗ | |
| SV8A 065/187 마볼 | -H | ¥320 10/19↗ | |
| SV6A 019/064 | CH | ¥50 10/19↗ | |
| MC 309/742 | TDH | ¥80 10/19↗ | |
| SV6A 069/064 | ARH | ¥500 10/19↗ | |
| 미국 | SV6PT5 19 | Common =CH | $0.21 10/19시세↗ |
| SV6PT5 19 미러 | Common =CH | $0.26 10/19시세↗ | |
| SV8PT5 36 | Common =CH | $0.19 10/19시세↗ | |
| SV8PT5 36 몬볼 | Common =CH | $0.43 10/19시세↗ | |
| SV8PT5 36 마볼 | Common =CH | $1.94 10/19시세↗ | |
| SV8PT5 36 미러 | Common =CH | $0.22 10/19시세↗ | |
| SV6PT5 69 | Illustration Rare =ARH | $28.11 10/19시세↗ |
※ 한국·일본: 샵 판매가(재고 기준 최저가) · 미국: TCGplayer 마켓 시세(최근 거래가)
샵 판매가 · 하루 1회 수집 — 실시간 가격과 차이가 있을 수 있습니다
자신의 차례에 1번 사용할 수 있으며, 사용하면 이 포켓몬을 기절시킨다. 상대의 포켓몬 1마리에게 데미지 카운터를 5개 올린다.