래피드 버니어
자신의 차례에 이 카드를 패에서 벤치로 내보냈을 때 1번 사용할 수 있다. 이 포켓몬을 배틀 포켓몬과 교체한다. 교체한 경우, 자신의 필드의 포켓몬에게 붙어 있는 에너지를 원하는 만큼 선택해서 이 포켓몬에게 붙인다.
KR 무쇠잎새 exJP テツノイサハexUS Iron Leaves ex

| 국가 | 세트 · 번호 | 레어도 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한국 | MC 077/742 | CH | — |
| SV5M 016/071 | RRH | ₩2,500 품절 10/18↗ | |
| SV8A 016/187 | RRH | ₩3,000 10/18↗ | |
| SV5M 084/071 | SRH | ₩12,000 10/18↗ | |
| SV5M 093/071 | SARH | ₩88,000 품절 10/18↗ | |
| SV5M 098/071 | URH | ₩49,500 품절 10/18↗ | |
| SV8A 233/187 | URH | ₩29,800 품절 10/18↗ | |
| 일본 | MC 077/742 | TDH | ¥120 10/18↗ |
| MC 077/742 미러 | TDI | ¥120 10/18↗ | |
| SV5M 016/071 | RRH | ¥120 10/18↗ | |
| SV8A 016/187 | RRH | ¥120 10/18↗ | |
| SV5M 084/071 | SRH | ¥420 10/18↗ | |
| SV5M 093/071 | SARH | ¥2,480 10/18↗ | |
| SV5M 098/071 | URH | ¥780 품절 10/18↗ | |
| SV8A 233/187 | URH | ¥780 10/18↗ | |
| 미국 | SV5 25 | Double Rare =RRH | $0.93 10/18시세↗ |
| SV5 186 | Ultra Rare =SRH | $2.05 10/18시세↗ | |
| SV5 203 | Special Illustration Rare =SARH | $30.87 10/18시세↗ | |
| SV5 213 | Hyper Rare =URH | $8.08 10/18시세↗ | |
| SV8PT5 176 | Hyper Rare =URH | $5.32 10/18시세↗ |
※ 한국·일본: 샵 판매가(재고 기준 최저가) · 미국: TCGplayer 마켓 시세(최근 거래가)
샵 판매가 · 하루 1회 수집 — 실시간 가격과 차이가 있을 수 있습니다
자신의 차례에 이 카드를 패에서 벤치로 내보냈을 때 1번 사용할 수 있다. 이 포켓몬을 배틀 포켓몬과 교체한다. 교체한 경우, 자신의 필드의 포켓몬에게 붙어 있는 에너지를 원하는 만큼 선택해서 이 포켓몬에게 붙인다.
자신의 다음 차례에 이 포켓몬은 기술을 사용할 수 없다.