페어리존
이 포켓몬이 있는 한, 상대 필드의 (드래곤) 포켓몬 전원의 약점은 모두 (초) 타입이 된다. (약점은 「×2」로 계산을 한다.)
KR 릴리에의 삐삐 exJP リーリエのピッピexUS Lillie's Clefairy ex

| 국가 | 세트 · 번호 | 레어도 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한국 | MC 287/742 | CI | — |
| MC 765/742 | CI | — | |
| M02A 060/193 | RRI | ₩3,000 품절 10/18↗ | |
| SV9 033/100 | RRI | ₩4,800 품절 10/18↗ | |
| SV9 115/100 | SRI | ₩189,000 10/18↗ | |
| SV9 126/100 | SARI | ₩350,000 품절 10/18↗ | |
| 일본 | MC 287/742 | TDI | ¥680 10/18↗ |
| MC 287/742 미러 | TDI | ¥180 10/18↗ | |
| M02A 060/193 | RRI | ¥120 10/18↗ | |
| SV9 033/100 | RRI | ¥120 10/18↗ | |
| SV9 115/100 | SRI | ¥1,780 10/18↗ | |
| MC 765/742 | SARI | ¥39,800 품절 10/18↗ | |
| SV9 126/100 | SARI | ¥22,800 10/18↗ | |
| 미국 | ME2PT5 76 | Double Rare =RRI | $1.64 10/18시세↗ |
| SV9 56 | Double Rare =RRI | $1.90 10/18시세↗ | |
| SV9 173 | Ultra Rare =SRI | $5.94 10/18시세↗ | |
| ME2PT5 280 | Special Illustration Rare =SARI | $113.19 10/18시세↗ | |
| SV9 184 | Special Illustration Rare =SARI | $82.52 10/18시세↗ |
※ 한국·일본: 샵 판매가(재고 기준 최저가) · 미국: TCGplayer 마켓 시세(최근 거래가)
샵 판매가 · 하루 1회 수집 — 실시간 가격과 차이가 있을 수 있습니다
이 포켓몬이 있는 한, 상대 필드의 (드래곤) 포켓몬 전원의 약점은 모두 (초) 타입이 된다. (약점은 「×2」로 계산을 한다.)
서로의 벤치 포켓몬의 수 × 20데미지를 추가한다.