불누룽지
상대의 배틀 포켓몬을 화상으로 만든다.
KR 불켜미JP ヒトモシUS Litwick

| 국가 | 세트 · 번호 | 레어도 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한국 | S2 016/096 | CD | ₩200 품절 10/19↗ |
| S9A 012/067 | CF | ₩200 품절 10/19↗ | |
| S9A 012/067 미러 | CF | — | |
| SV11B 015/086 | CI | ₩1,000 10/19↗ | |
| SV11B 100/086 | ARI | ₩9,000 품절 10/19↗ | |
| 일본 | S2 016/096 | CD | ¥30 10/19↗ |
| S9A 012/067 | CF | ¥30 10/19↗ | |
| S9A 012/067 미러 | CF | ¥50 10/19↗ | |
| SV11B 015/086 | CI | ¥30 10/19↗ | |
| SV11B 015/086 몬볼 | CI | ¥80 10/19↗ | |
| SV11B 015/086 마볼 | CI | ¥320 품절 10/19↗ | |
| SV11B 100/086 | ARI | ¥1,480 10/19↗ | |
| 미국 | RSV10PT5 16 | Common =CI | $0.08 10/19시세↗ |
| RSV10PT5 16 몬볼 | Common =CI | $0.63 10/19시세↗ | |
| RSV10PT5 16 마볼 | Common =CI | $3.51 10/19시세↗ | |
| RSV10PT5 16 미러 | Common =CI | $0.28 10/19시세↗ | |
| SWSH11 24 | Common =CF | $0.17 10/19시세↗ | |
| SWSH11 24 미러 | Common =CF | $0.34 10/19시세↗ | |
| SWSH2 31 | Common =CD | $0.14 10/19시세↗ | |
| SWSH2 31 미러 | Common =CD | $0.45 10/19시세↗ | |
| RSV10PT5 101 | Illustration Rare =ARI | $24.25 10/19시세↗ |
※ 한국·일본: 샵 판매가(재고 기준 최저가) · 미국: TCGplayer 마켓 시세(최근 거래가)
샵 판매가 · 하루 1회 수집 — 실시간 가격과 차이가 있을 수 있습니다
상대의 배틀 포켓몬을 화상으로 만든다.